|
Dettagli:
|
Porta in PVC ad alta velocità | ||||||||
Spessore PVC | 0,4 mm, 0,45 mm, 0,5 mm, 0,55 mm, 0,6 mm, 0,9 mm | |||||||
Peso PVC | 530 g, 580 g, 630 g, 680 g, 730 g, 1100 g | |||||||
Larghezza PVC | Larghezza: 1,5-2,5 m, lunghezza personalizzata | |||||||
Velocità | Velocità di apertura di 2,4 m/s. Velocità di chiusura di 1,2 m/s. | |||||||
Applicazione | Copertura per auto, copertura per treni, copertura per spedizioni, uso portuale, uso agricolo, uso in cantiere e altre funzioni | |||||||
Colore | Rosso, giallo, blu, bianco, verde, verde scuro e personalizzato | |||||||
Materiale del telaio | 1. Telaio in acciaio verniciato a polvere 2. Binario in alluminio 3. Telaio in acciaio inossidabile: S.S 201 e S.S 304 2. Motore SEJ o Tube cinese | |||||||
Autenticazione | Certificato SGS certificato SVHC |
Persona di contatto: jack
Telefono: +8614750933323